Mòdul de membrana UF Mòdul de membrana d'ultrafiltració de PVC Carcassa UFc8040 RO
Aplicacions
Producció d'aigua mineral, aigua de manantial o altres líquids estèrils.
Tractament d'aigua potable d'aixeta, aigua superficial, aigua de pou i aigua de riu.
Pretractament de RO.
Tractament, reciclatge i reutilització d'aigües residuals industrials.
Rendiment de filtració
S'ha demostrat que aquest producte té els següents efectes de filtratge segons les condicions de servei de les diferents fonts d'aigua:
Ingredient | Efecte |
SS, Partícules > 1 μm | Taxa d'eliminació ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bacteris, virus | > 4 registres |
Terbolesa | |
índex | Taxa d'eliminació: 0-25% |
*Les dades anteriors s'han obtingut amb la condició que la terbolesa de l'aigua d'alimentació sigui
Paràmetres del producte
Paràmetres tècnics
Tipus de filtratge | de dins a fora |
Material de la membrana | PVC modificat |
MWCO | 100.000 Dalton |
àrea de membrana | 19 m2 |
Diafragmes ID/OD | 1,0 mm/1,8 mm |
Dimensions | Φ200mm * 1016mm |
Mida del connector | Φ29mm |
Dades de l'aplicació
Flux d'aigua pura | 5.000 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
Flux dissenyat | 35-100 L/m22.h (0,15 MPa, 25 ℃) |
Pressió de treball suggerida | ≤ 0,2 MPa |
Pressió transmembrana màxima | 0,2 MPa |
Temperatura màxima de treball | 45 ℃ |
Rang de pH | Treballant: 4-10; Rentant: 2-12 |
Mode de funcionament | Flux creuat o punt mort |
Requisits d'aigua d'alimentació
Abans d'alimentar aigua, s'ha de col·locar un filtre de seguretat de
Terbolesa | ≤ 15NTU |
Oli i greix | ≤ 2 mg/L |
SS | ≤ 20 mg/L |
Ferro total | ≤ 1 mg/L |
Clor residual continu | ≤ 5 ppm |
Contrareemborsament | Suggerit ≤ 500 mg/L |
*El material de la membrana UF és plàstic orgànic polímer, no hi ha d'haver cap dissolvent orgànic a l'aigua crua.
Paràmetres de funcionament
Pressió màxima de rentat a contracorrent | 0,2 MPa |
cabal de rentat a contracorrent | 100-150 L/m22.h |
Freqüència de rentat a contracorrent | Cada 30-60 minuts. |
Durada del rentat a contracorrent | 30-60 anys |
Freqüència CEB | 0-4 vegades al dia |
Durada del CEB | 5-10 minuts. |
Freqüència CIP | Cada 1-3 mesos |
Productes químics de rentat: | |
Esterilització | 15 ppm d'hipoclorit de sodi |
Rentat de contaminació orgànica | 0,2% d'hipoclorit de sodi + 0,1% d'hidròxid de sodi |
Rentat de contaminació inorgànica | 1-2% àcid cítric / 0,2% àcid clorhídric |
Material del component
Component | Material |
Membrana | PVC modificat |
Segellat | Resines epoxi |
Habitatge | UPVC |