Modulu di membrana UF Modulu di membrana di ultrafiltrazione PVDF da 10 pollici Trattamentu di l'acqua usata per galvanoplastia UFf250
Applicazioni
Trattamentu di l'acqua potabile di l'acqua di rubinettu, di l'acqua superficiale, di l'acqua di pozzu è di l'acqua di fiume.
Pretrattamentu di RO.
Trattamentu, riciclaggio è riutilizzazione di l'acque reflue industriali.
Prestazioni di filtrazione
Stu pruduttu hè statu pruvatu per avè i seguenti effetti di filtrazione secondu e cundizioni di serviziu di e diverse fonti d'acqua:
Ingrediente | Effettu |
SS, Particelle > 1μm | Tassa di rimuzione ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Batteri, Virus | > 4 tronchi |
Turbidità | |
sommariu | Tassa di rimuzione: 0-25% |
*I dati sopra sò ottenuti à cundizione chì a turbidità di l'acqua d'alimentazione sia
Parametri di u produttu
Parametri tecnichi
Tipu di filtrazione | Da fora à dentru |
Materiale di a membrana | PVDF mudificatu |
MWCO | 200K Dalton |
Zona di a membrana | 78 metri2 |
Diaframmi ID/OD | 0,8 mm / 1,3 mm |
Dimensioni | Φ250mm * 1710mm |
Dimensione di u cunnettore | Serraggio DN50 |
Dati di l'applicazione
Flussu d'acqua pura | 15.000 L/H (0,15 MPa, 25 ℃) |
Flussu cuncipitu | 40-120L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
Pressione di travagliu suggerita | ≤ 0,2 MPa |
Pressione Transmembrana Massima | 0,15 MPa |
Pressione massima di lavaggio a retroguardia | 0,15 MPa |
Volume di Lavaggio à l'Aria | 0,1-0,15 N m3/m2 .ora |
Pressione di lavaggio à l'aria | ≤ 0,1 MPa |
Temperatura massima di travagliu | 45℃ |
Gamma di pH | Travagliendu: 4-10; Lavà: 2-12 |
Modu di funziunamentu | Flussu incruciatu |
Requisiti d'acqua per l'alimentazione
Prima di furnisce acqua, un filtru di sicurezza
Turbidità | ≤ 25NTU |
Oliu è Grassa | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Ferru Tutale | ≤ 1mg/L |
Cloru Residuale Continuu | ≤ 5 ppm |
COD | Suggeritu ≤ 500mg/L |
*U materiale di a membrana UF hè plastica organica polimerica, ùn ci deve esse alcun solvente organicu in l'acqua cruda.
Parametri operativi
Flussu di lavaggio a retrolavaggio | 100-150L/m22.ora |
Frequenza di retrolavaggio | Ogni 30-60 minuti. |
Durata di u lavaggio à cuntracorrente | 30-60 anni |
Frequenza CEB | 0-4 volte à ghjornu |
Durata di u CEB | 5-10 minuti. |
Frequenza CIP | Ogni 1-3 mesi |
Prodotti chimichi di lavaggiu: | |
Sterilizazione | 15 ppm Ipocloritu di sodiu |
Lavaggio di l'inquinamentu organicu | 0,2% Ipocloritu di Sodiu + 0,1% Idrossidu di Sodiu |
Lavaggio di l'inquinamentu inorganicu | 1-2% Acidu Citricu / 0,2% Acidu Cloridricu |
Materiale di u cumpunente
Cumponente | Materiale |
Membrana | PVDF mudificatu |
Sigillatura | Resine epossidiche |
Alloghju | UPVC |