Applicazioni
Pruduzzione d'acqua minerale, acqua di surgente, o altru liquidu sterile.
Trattamentu di l'acqua potabile di u rubinettu, di l'acqua superficiale, di l'acqua di pozzu è di l'acqua di fiume.
Pretrattamentu di RO.
Trattamentu, riciclaggio è riutilizzazione di l'acque reflue industriali.
Prestazioni di filtrazione
Stu pruduttu hè statu pruvatu per avè i seguenti effetti di filtrazione secondu e cundizioni di serviziu di e diverse fonti d'acqua:
Ingrediente | Effettu |
SS, Particelle > 1μm | Tassa di rimuzione ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Batteri, Virus | > 4 tronchi |
Turbidità | |
sommariu | Tassa di rimuzione: 0-25% |
*I dati sopra sò ottenuti à cundizione chì a turbidità di l'acqua d'alimentazione sia
Parametri di u produttu

Parametri tecnichi
Tipu di filtrazione | dentru-fora |
Materiale di a membrana | PVC mudificatu |
MWCO | 100K Dalton |
Zona di a membrana | 3,8 metri2
|
Diaframmi ID/OD | 1,0 mm / 1,8 mm |
Dimensioni | Φ90mm * 1016mm |
Dimensione di u cunnettore | Φ19mm |
Dati di l'applicazione
Flussu d'acqua pura | 1.200 l/h (0,15 MPa, 25 ℃) |
Flussu cuncipitu | 35-100L/m22.ora (0,15 MPa, 25 ℃) |
Pressione di travagliu suggerita | ≤ 0,2 MPa |
Pressione Transmembrana Massima | 0,2 MPa |
Temperatura massima di travagliu | 45℃ |
Gamma di pH | Travagliendu: 4-10; Lavà: 2-12 |
Modu di funziunamentu | Flussu incruciatu o fine morta |
Requisiti d'acqua per l'alimentazione
Prima di furnisce acqua, un filtru di sicurezza
Turbidità | ≤ 15NTU |
Oliu è Grassa | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Ferru Tutale | ≤ 1mg/L |
Cloru Residuale Continuu | ≤ 5 ppm |
COD | Suggeritu ≤ 500mg/L |
*U materiale di a membrana UF hè plastica organica polimerica, ùn ci deve esse alcun solvente organicu in l'acqua cruda.
Parametri operativi
Pressione massima di lavaggio a retroguardia | 0,2 MPa |
Flussu di lavaggio a retrolavaggio | 100-150L/m22.ora |
Frequenza di retrolavaggio | Ogni 30-60 minuti. |
Durata di u lavaggio à cuntracorrente | 30-60 anni |
Frequenza CEB | 0-4 volte à ghjornu |
Durata di u CEB | 5-10 minuti. |
Frequenza CIP | Ogni 1-3 mesi |
Prodotti chimichi di lavaggiu: |
Sterilizazione | 15 ppm Ipocloritu di sodiu |
Lavaggio di l'inquinamentu organicu | 0,2% Ipocloritu di Sodiu + 0,1% Idrossidu di Sodiu |
Lavaggio di l'inquinamentu inorganicu | 1-2% Acidu Citricu / 0,2% Acidu Cloridricu |
Materiale di u cumpunente
Cumponente | Materiale |
Membrana | PVC mudificatu |
Sigillatura | Resine epossidiche |
Alloghju | UPVC |