Cwestiynau Cyffredin a Datrysiadau System MBR
Mae bio-adweithydd pilen yn dechnoleg trin d?r sy'n cyfuno technoleg pilen ac adwaith biocemegol mewn trin carthion. Mae bio-adweithydd pilen (MBR) yn hidlo'r carthion mewn tanc adwaith biocemegol gyda philen ac yn gwahanu slwtsh a d?r. Ar y naill law, mae pilen yn rhyng-gipio'r micro-organebau yn y tanc adwaith, sy'n cynyddu crynodiad y slwtsh wedi'i actifadu yn y tanc yn fawr i lefel uchel, fel bod adwaith biocemegol diraddio d?r gwastraff yn rhedeg yn gyflymach ac yn drylwyrach. Ar y llaw arall, mae'r d?r a gynhyrchir yn lan ac yn glir oherwydd cywirdeb hidlo uchel y bilen.
Er mwyn hwyluso gweithrediad a chynnal a chadw MBR, datrys problemau yn y broses weithredu mewn pryd, crynhoir y problemau a'r atebion cyffredin fel a ganlyn:
Cwestiynau Cyffredin | Rheswm | Datrysiad |
Gostyngiad cyflym mewn fflwcs Cynnydd cyflym mewn pwysau trawsbilen | Ansawdd dylanwad is-safonol | Rhagdriniaeth a thynnu olew a saim, toddydd organig, fflocwlydd polymerig, cotio resinau epocsi, mater toddedig resin cyfnewid ?onau, ac ati mewn d?r bwydo |
System awyru annormal | Gosod dwyster awyru rhesymol a dosbarthiad aer unffurf (gosod ffram bilen yn llorweddol) | |
Crynodiad gormodol o slwtsh wedi'i actifadu | Gwiriwch grynodiad y slwtsh wedi'i actifadu a'i addasu i'r lefel arferol trwy reolaeth dechnegol | |
Fflwcs gormodol o bilen | Cyfradd sugno is, penderfynu ar fflwcs rhesymol trwy brawf | |
Mae ansawdd d?r allbwn yn dirywio Mae tyrfedd yn codi | Wedi'i grafu gan ronynnau mawr mewn d?r crai | Ychwanegwch sgrin man 2mm cyn y system bilen |
Difrod wrth lanhau neu wedi'i grafu gan ronynnau bach | Atgyweirio neu ailosod elfen bilen | |
Gollyngiad cysylltydd | Atgyweirio pwynt gollwng cysylltydd elfen bilen | |
Dod i ben oes gwasanaeth y bilen | Amnewid elfen bilen | |
Mae'r bibell awyru wedi'i blocio Awyru anwastad | Dyluniad afresymol o biblinell awyru | Tyllau i lawr y bibell awyru, maint y mandwll 3-4mm |
Ni ddefnyddir y bibell awyru am amser hir, mae slwtsh yn llifo i'r bibell awyru ac yn blocio'r mandyllau | Yn ystod cyfnod cau'r system, dechreuwch hi o bryd i'w gilydd am ychydig i gadw'r biblinell yn ddi-bloc | |
Methiant chwythwr | Gosodwch falf wirio ar y biblinell i atal carthffosiaeth rhag llifo'n ?l i'r chwythwr | |
Nid yw ffram y bilen wedi'i gosod yn llorweddol | Dylid gosod ffram y bilen yn llorweddol a chadw tyllau awyru ar yr un lefel hylif | |
Nid yw'r capasiti cynhyrchu d?r yn cyrraedd y gwerth a ddyluniwyd | Fflwcs isel wrth gychwyn system newydd | Dewis pwmp amhriodol, dewis mandwll pilen amhriodol, arwynebedd pilen bach, anghydweddiad piblinell, ac ati. |
Dod i ben oes gwasanaeth y bilen neu faeddu | Amnewid neu lanhau modiwlau pilen | |
Tymheredd d?r isel | Codi tymheredd y d?r neu ychwanegu elfen bilen |
?