UF Membrana Modulo 10-cola PVC Ultrafiltra Membrana Modulo UFc250B Riverakva Traktado
Aplikoj
Produktado de mineralakvo, monta fontakvo kaj aliaj sterilaj likva?oj.
Trinkpurigado de krana akvo, surfaca akvo, puta akvo, rivera akvo, ktp.
Anta?traktado de RO.
Traktado, reciklado kaj reuzado de industriaj kloaka?oj.
Filtrada Elfaro
?i tiu produkto pruvi?is havi la jenajn filtrajn efikojn la? la funkciaj kondi?oj de malsamaj akvofontoj:
Ingredienco | Efiko |
SS, Partikloj > 1μm | Foriga Indico ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bakterioj, Virusoj | > 4 ?tipo |
Neklareco | |
Enhavtabelo | Foriga Indico: 0-25% |
*La supre menciitaj datumoj estas akiritaj kondi?e ke la neklareco de la nutrakva estas
Produktaj Parametroj
Teknikaj Parametroj
Filtrada Tipo | interne-ekstere |
Membrana Materialo | Modifita PVC |
MWCO | 100K Dalton |
Membrana Areo | 48 metroj2 |
Diafragmoj ID/OD | 1.0mm/1.8mm |
Dimensioj | Φ250mm*1710mm |
Konektila Grandeco | DN50 Fiksado |
Aplika?aj Datumoj
Pura Akva Fluo | 12,000L/H (0.15MPa, 25℃) |
Dizajnita Fluo | 35-100L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
Sugestita Labora Premo | ≤ 0.2MPa |
Maksimuma Transmembrana Premo | 0.2MPa |
Maksimuma Labora Temperaturo | 45℃ |
pH-intervalo | Laborante: 4-10; Lavante: 2-12 |
Funkciiga Re?imo | Krucfluo a? Sakstrato |
Nutrakvaj Bezonoj
Anta? ol provizi akvon, oni devas agordi sekurecan filtrilon
Neklareco | ≤ 15NTU |
Oleo kaj Graso | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Totala Fero | ≤ 1mg/L |
Kontinua Resta Kloro | ≤ 5ppm |
MORUO | Sugestita ≤ 500mg/L |
*La materialo de la UF-membrano estas polimera organika plasto, ne devas esti iuj ajn organikaj solviloj en kruda akvo.
Funkciantaj Parametroj
Maksimuma Retrolavada Premo | 0.2MPa |
Flukvanto de malanta?lavado | 100-150L/m22.hr |
Retrolavado Ofteco | ?iujn 30-60 minutojn. |
Da?ro de Retrolavado | 30-60-aj jaroj |
CEB-Frekvenco | 0-4 fojojn tage |
Da?ro de CEB | 5-10 minutojn. |
CIP-Frekvenco | ?iujn 1-3 monatojn |
Lavaj Kemia?oj: | |
Steriligo | 15ppm Natria Hipoklorito |
Lavado de Organika Poluado | 0.2% Natria Hipoklorito + 0.1% Natria Hidroksido |
Neorganika Poluada Lavado | 1-2% Citrata Acido/0.2% Klorida Acido |
Komponanta Materialo
Komponanto | Materialo |
Membrano | Modifita PVC |
Sigelado | Epoksiaj Rezinoj |
Lo?ado | UPVC |