Modúl Scannáin UF Modúl Scannáin Ultrascagacháin PVDF 9 n-orlach UFf2880 ag Athsholáthar Tionscadail
Feidhmchláir
Cóireáil óil ar uisce sconna, uisce dromchla, uisce tobair agus uisce abhann.
Réamhchóireáil RO.
Cóireáil, athchúrsáil agus athúsáid fuíolluisce tionsclaíoch.
Feidhmíocht Scagacháin
Tá sé cruthaithe go bhfuil na héifeachtaí scagacháin seo a leanas ag an táirge seo de réir choinníollacha seirbhíse foinsí uisce éagsúla:
Comhábhar | éifeacht |
SS, Cáithníní > 1μm | Ráta Bainte ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Baictéir, Víris | > 4 log |
Moirtiúlacht | |
TOC | Ráta Bainte: 0-25% |
*Faightear na sonraí thuas faoin gcoinníoll go bhfuil moirtiúlacht an uisce beatha
Paraiméadair Táirge
Paraiméadair Theicniúla
Cineál Scagtha | Lasmuigh-isteach |
ábhar Scannáin | PVDF modhnaithe |
MWCO | 200K Dalton |
Limistéar na Scannáin | 77m2 |
ID/OD na scairteanna | 0.8mm/1.3mm |
Toisí | Φ225mm * 2360mm |
Méid an Nascóra | Clampáil DN50; Ionraon Aeir – píopa aeir 10mm |
Sonraí an Iarratais
Sreabhadh Uisce íon | 11,000L/U (0.15MPa, 25℃) |
Flux Deartha | 40-120L/m2uair an chloig (0.15MPa, 25℃) |
Brú Oibre Molta | ≤ 0.2MPa |
Brú Trasmembrane Uasta | 0.15MPa |
Brú Níocháin Uasta | 0.15MPa |
Toirt Níocháin Aeir | 0.1-0.15N m3/m2uair an chloig |
Brú Níocháin Aeir | ≤ 0.1MPa |
Uasteocht Oibre | 45℃ |
Raon pH | Ag obair: 4-10; Nigh: 2-12 |
Mód Oibriúcháin | Sreabhadh Trasna nó Dead End |
Riachtanais Uisce Beathaithe
Sula gcuirtear uisce isteach, ba cheart scagaire slándála
Moirtiúlacht | ≤ 25NTU |
Ola & Gréasán | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Iarann ??Iomlán | ≤ 1mg/L |
Clóirín Iarmharach Leanúnach | ≤ 5ppm |
COD | Molta ≤ 500mg/L |
*Is plaisteach orgánach polaiméire é ábhar membrane UF, ní mór aon tuaslagóirí orgánacha a bheith san uisce amh.
Paraiméadair Oibriúcháin
Ráta Sreafa Níocháin Ar Ais | 100-150L/m2uair an chloig |
Minicíocht Níocháin Ar Ais | Gach 30-60 nóiméad. |
Fad an Níocháin Ar Ais | 30-60idí |
Minicíocht CEB | 0-4 huaire sa lá |
Fad CEB | 5-10 nóiméad. |
Minicíocht CIP | Gach 1-3 mhí |
Ceimiceáin Níocháin: | |
Steiriliú | Fochlóirít Sóidiam 15ppm |
Níochán Truaillithe Orgánach | 0.2% Hipeaclóirít Sóidiam + 0.1% Hiodrocsaíd Sóidiam |
Níochán Truaillithe Neamhorgánach | 1-2% Aigéad Citreach/0.2% Aigéad Hidreaclórach |
ábhar Comhpháirte
Comhpháirt | ábhar |
Scannán | PVDF modhnaithe |
Séalaithe | Roisíní Eapocsa |
Tithíocht | UPVC |