Modulus Membranae UF 9 pollices PVDF Ultrafiltrationis Modulus Membranae UFf2880 Substitutio Proiecti
Applicationes
Curatio potabilis aquae fontan?, aquae superficialis, aquae putei et aquae fluminum.
Praecuratio RO.
Purgatio, recirculatio et reutilizatio aquarum residuarum industrialium.
Efficacia Filtrationis
Hoc productum, secundum condiciones usus variarum aquarum fontium, infra sequentes effectus filtrationis habere comprobatum est:
Ingrediens | Effectus |
SS, Particulae > 1μm | Ratio Amovendi ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bacteria, Virus | > quattuor ligna |
Turbiditas | |
Index rerum | Ratio Amovendi: 0-25% |
*Data supradicta sub condicione obtenta sunt ut turbiditas aquae alimentariae
Parametri Producti
Parametri Technici
Typus Filtrationis | Extrinsecus-intrinsecus |
Materia Membranae | PVDF modificatum |
MWCO | 200K Dalton |
Area Membranae | 77 metraDuo |
Diaphragmata ID/OD | 0.8mm/1.3mm |
Dimensiones | Φ225mm * 2360mm |
Magnitudo Coniunctoris | DN50 Fixatio; Introitus Aeris – Tubus Aeris 10mm |
Data Applicationis
Fluxus Aquae Purae | 11?000L/H (0.15MPa, 25℃) |
Fluxus Designatus | 40-120L/m2Duo.hora (0.15MPa, 25℃) |
Pressio Operandi Suggesta | ≤ 0.2MPa |
Pressio Transmembranalis Maxima | 0.15MPa |
Pressio Maxima Retrolavationis | 0.15MPa |
Volumen Lavationis Aeris | 0.1-0.15N·mTres/mDuo.hr |
Pressio Lavationis Aeris | ≤ 0.1MPa |
Temperatura Maxima Operativa | 45℃ |
PH Range | Labor: 4-10; Lavatio: 2-12 |
Modus Operandi | Fluxus Transversus vel Finis Caecus |
Requisita Aquae Pascendi
Antequam aquam immittatur, filtrum securitatis
Turbiditas | ≤ 25NTU |
Oleum et Adipem | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Ferrum Totale | ≤ 1mg/L |
Chlorum Residuum Continuum | ≤ 5ppm |
Dies Mortis | Suggestum ≤ 500mg/L |
*Materia membranae UF est polymerum organicum plasticum; nulla solventia organica in aqua cruda esse debent.
Parametri Operandi
Fluxus Lavationis Retroactivae | 100-150L/m2Duo.hr |
Frequentia Retrolavationis | Quisque triginta vel sexaginta minutis. |
Duratio Lavationis Retrogradae | Triginta ad sexaginta |
Frequentia CEB | 0-4 vicibus per diem |
Duratio CEB | Quinque ad decem minuta. |
Frequentia CIP | Quisque 1-3 mensibus |
Lavatio Chemica: | |
Sterilizatio | 15ppm Natrii Hypochloriti |
Lavatio Pollutionis Organicae | 0.2% Natrii Hypochloriti + 0.1% Natrii Hydroxidi |
Lavatio Pollutionis Inorganicae | Acidum Citricum 1-2% / Acidum Hydrochloricum 0.2% |
Materia Componentis
Pars | Materia |
Membrana | PVDF modificatum |
Obsignatio | Resinae Epoxydicae |
Domus | UPVC |