Mistoqsijiet Frekwenti u Soluzzjonijiet tas-Sistema MBR
Ir-reattur bijolo?iku tal-membrana huwa teknolo?ija tat-trattament tal-ilma li tg?aqqad it-teknolo?ija tal-membrana u r-reazzjoni bijokimika fit-trattament tad-drena??. Ir-reattur bijolo?iku tal-membrana (MBR) jiffiltra d-drena?? fit-tank tar-reazzjoni bijokimika permezz tal-membrana u jissepara l-?ama u l-ilma. Minn na?a wa?da, il-membrana tinter?etta l-mikro-organi?mi fit-tank tar-reazzjoni, li ??id ?afna l-kon?entrazzjoni tal-?ama attivata fit-tank g?al livell g?oli, sabiex ir-reazzjoni bijokimika tad-degradazzjoni tal-ilma tad-drena?? issir aktar malajr u bir-reqqa. Min-na?a l-o?ra, il-produzzjoni tal-ilma hija nadifa u ?ara min?abba l-pre?i?joni g?olja tal-filtrazzjoni tal-membrana.
Sabiex ti?i ffa?ilitata t-t?addim u l-manutenzjoni tal-MBR, u ji?u solvuti l-problemi fil-pro?ess tat-t?addim fil-?in, il-problemi u s-soluzzjonijiet komuni huma mi?bura fil-qosor kif ?ej:
Mistoqsijiet Frekwenti | Ra?uni | Soluzzjoni |
Tnaqqis rapidu tal-fluss ?ieda rapida tal-pressjoni transmembrana | Kwalità tal-influwent substandard | Ittratta minn qabel u ne??i ?-?ejt u l-grass, is-solvent organiku, il-flokulant polimeriku, il-kisi tar-re?ini epossidi?i, il-materja ma?lula tar-re?ina tal-iskambju tal-joni, e??. fl-ilma tat-tmig? |
Sistema ta' arjazzjoni anormali | Issettja intensità ra?onevoli ta' arjazzjoni u distribuzzjoni uniformi tal-arja (installazzjoni orizzontali tal-qafas tal-membrana) | |
Kon?entrazzjoni e??essiva ta' ?ama attivata | I??ekkja l-kon?entrazzjoni tal-?ama attivata u a??ustaha g?al-livell normali permezz ta' kontroll tekniku | |
Fluss e??essiv tal-membrana | Rata ta' ?bid aktar baxxa, idde?iedi fluss ra?onevoli permezz ta' test | |
Il-kwalità tal-ilma tal-?ru? tiddeterjora It-turbidità ti?died | Mibrux minn parti?elli kbar fl-ilma mhux ippro?essat | ?id skrin fin ta' 2mm qabel is-sistema tal-membrana |
?sara waqt it-tindif jew grif minn parti?elli ?g?ar | Tiswija jew ibdel l-element tal-membrana | |
Tnixxija tal-konnettur | Irran?a l-punt tat-tnixxija tal-konnettur tal-element tal-membrana | |
Skadenza tal-?ajja tas-servizz tal-membrana | Ibdel l-element tal-membrana | |
Il-pajp tal-aerazzjoni huwa mblukkat Arjazzjoni irregolari | Disinn mhux ra?onevoli tal-pajp tal-arjazzjoni | Toqob 'l isfel tal-pajp tal-arjazzjoni, daqs tal-pori 3-4mm |
Il-pajp tal-arjazzjoni ma jintu?ax g?al ?mien twil, il-?ama tid?ol fil-pajp tal-arjazzjoni u timblokka l-pori | Matul il-perjodu ta' g?eluq tas-sistema, ibdaha perjodikament g?al ftit ?mien biex i??omm il-pipeline mhux imblukkat | |
?sara fil-blower | Issettja l-valv ta' kontroll fuq il-pajp biex tevita li d-drena?? jer?a' lura lejn il-blower | |
Il-qafas tal-membrana mhux installat orizzontalment | Il-qafas tal-membrana g?andu ji?i installat orizzontalment u t-toqob tal-arjazzjoni g?andhom jin?ammu fl-istess livell tal-likwidu | |
Il-kapa?ità tal-produzzjoni tal-ilma ma til?aqx il-valur iddisinjat | Fluss baxx meta tibda sistema ?dida | G?a?la ?a?ina tal-pompa, g?a?la ?a?ina tal-pori tal-membrana, erja ?g?ira tal-membrana, nuqqas ta' qbil fil-pajpijiet, e??. |
Skadenza tal-?ajja tas-servizz tal-membrana jew ?mie? | Ibdel jew naddaf il-moduli tal-membrana | |
Temperatura baxxa tal-ilma | G?olli t-temperatura tal-ilma jew ?id element tal-membrana |
?