Modulu tal-Membrana UF Modulu tal-Membrana tal-Ultrafiltrazzjoni tal-PVC UFc8040 RO housing
Applikazzjonijiet
Produzzjoni ta' ilma minerali, ilma tan-nixxieg?a, jew likwidu sterili ie?or.
Trattament tax-xorb tal-ilma tal-vit, ilma tal-wi??, ilma tal-bir u ilma tax-xmajjar.
Pretrattament ta' RO.
Trattament, ri?ikla?? u u?u mill-?did ta' ilma mormi industrijali.
Prestazzjoni tal-Filtrazzjoni
Dan il-prodott huwa ppruvat li g?andu l-effetti ta' filtrazzjoni t'hawn ta?t skont il-kundizzjonijiet tas-servizz ta' sorsi ta' ilma differenti:
Ingredjent | Effett |
SS, Parti?elli > 1μm | Rata ta' Tne??ija ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Batterji, Viruses | > 4 zkuk |
Turbidità | |
TOC | Rata ta' Tne??ija: 0-25% |
*Id-dejta ta' hawn fuq tinkiseb bil-kundizzjoni li t-turbidità tal-ilma tat-tmig? tkun
Parametri tal-Prodott
Parametri Tekni?i
Tip ta' Filtrazzjoni | minn ?ewwa 'l barra |
Materjal tal-membrana | PVC Modifikat |
MWCO | 100K Dalton |
?ona tal-membrana | 19-il metru2 |
ID/OD tad-dijaframmi | 1.0mm/1.8mm |
Dimensjonijiet | Φ200mm * 1016mm |
Daqs tal-Konnettur | Φ29mm |
Dejta tal-Applikazzjoni
Fluss tal-Ilma Pur | 5,000L/Sieg?a (0.15MPa, 25℃) |
Fluss Iddisinjat | 35-100L/m22sieg?a (0.15MPa, 25℃) |
Pressjoni tax-Xog?ol Su??erita | ≤ 0.2MPa |
Pressjoni Transmembrana Massima | 0.2MPa |
Temperatura Massima tax-Xog?ol | 45℃ |
Firxa tal-pH | ?idma: 4-10; ?asil: 2-12 |
Modalità Operattiva | Fluss inkro?jat jew Dead-end |
Rekwi?iti tal-Ilma g?all-G?alf
Qabel ma ting?ata l-ilma, g?andu ji?i ssettjat filtru tas-sigurtà ta'
Turbidità | ≤ 15NTU |
?ejt u Gri? | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
?adid Totali | ≤ 1mg/L |
Kloru Residwu Kontinwu | ≤ 5ppm |
MER?BA | Su??erit ≤ 500mg/L |
*Il-materjal tal-membrana UF huwa plastik organiku polimeriku, m'g?andux ikun hemm solventi organi?i fl-ilma mhux ippro?essat.
Parametri Operattivi
Pressjoni Massima tal-?asil ??lura | 0.2MPa |
Rata tal-Fluss tal-?asil ??b'lura | 100-150L/m22.sieg?a |
Frekwenza tal-?asil ??b'lura | Kull 30-60 minuta. |
Tul tal-?asil ??b'lura | 30-60ijiet |
Frekwenza tas-CEB | 0-4 darbiet kuljum |
Tul tas-CEB | 5-10 minuti. |
Frekwenza tas-CIP | Kull 1-3 xhur |
Kimi?i tal-?asil: | |
Sterilizzazzjoni | 15ppm Ipoklorit tas-Sodju |
?asil ??ta' Tni??is Organiku | 0.2% Ipoklorit tas-Sodju + 0.1% Idrossidu tas-Sodju |
?asil ??ta' Tni??is Inorganiku | 1-2% A?idu ?itriku/0.2% A?idu Idrokloriku |
Materjal tal-Komponent
Komponent | Materjal |
Membrana | PVC Modifikat |
Si?illar | Re?ini Epossidi?i |
Akkomodazzjoni | UPVC |