Modul membran? UF Modul membran? de ultrafiltrare PVC Carcas? UFc8040 RO
Aplica?ii
Producerea de ap? mineral?, ap? de izvor sau alt lichid steril.
Tratarea apei potabile de la robinet, de suprafa??, de fantan? ?i de rau.
Pretratarea RO.
Tratarea, reciclarea ?i reutilizarea apelor uzate industriale.
Performan?a filtr?rii
Acest produs s-a dovedit a avea urm?toarele efecte de filtrare ?n func?ie de condi?iile de utilizare ale diferitelor surse de ap?:
Ingredient | Efect |
SS, Particule > 1μm | Rat? de ?ndep?rtare ≥ 99% |
SDI | ≤ 3 |
Bacterii, virusuri | > 4 bu?teni |
Turbiditate | |
Cuprins | Rat? de ?ndep?rtare: 0-25% |
*Datele de mai sus sunt ob?inute ?n condi?iile ?n care turbiditatea apei de alimentare este
Parametrii produsului
Parametri tehnici
Tip de filtrare | pe dos |
Materialul membranei | PVC modificat |
MWCO | 100K Dalton |
Zona membranei | 19 milioane2 |
Diafragme ID/OD | 1,0 mm/1,8 mm |
Dimensiuni | Φ200mm * 1016mm |
Dimensiunea conectorului | Φ29mm |
Datele aplica?iei
Flux de ap? pur? | 5.000 l/h (0,15 MPa, 25 ℃) |
Flux proiectat | 35-100 l/m2or? (0,15 MPa, 25 ℃) |
Presiune de lucru sugerat? | ≤ 0,2 MPa |
Presiunea transmembranar? maxim? | 0,2 MPa |
Temperatura maxim? de lucru | 45℃ |
Interval pH | Lucru: 4-10; Sp?lare: 2-12 |
Mod de func?ionare | Flux ?ncruci?at sau cap?t mort |
Cerin?e de ap? pentru hr?nire
?nainte de alimentarea cu ap?, trebuie instalat un filtru de siguran??
Turbiditate | ≤ 15NTU |
Ulei ?i gr?sime | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20 mg/l |
Fier total | ≤ 1mg/L |
Clor rezidual continuu | ≤ 5 ppm |
COD | Sugerat ≤ 500 mg/L |
Materialul membranei UF este plastic organic polimeric, apa brut? nu trebuie s? con?in? solven?i organici.
Parametri de func?ionare
Presiune maxim? de sp?lare invers? | 0,2 MPa |
Debitul de sp?lare invers? | 100-150 l/m2.h |
Frecven?a sp?l?rii inverse | La fiecare 30-60 de minute. |
Durata sp?l?rii inverse | 30-60 de ani |
Frecven?a CEB | 0-4 ori pe zi |
Durata CEB | 5-10 minute. |
Frecven?a CIP | La fiecare 1-3 luni |
Substan?e chimice de sp?lare: | |
Sterilizare | 15 ppm hipoclorit de sodiu |
Sp?lare cu poluare organic? | 0,2% hipoclorit de sodiu + 0,1% hidroxid de sodiu |
Sp?lare cu poluare anorganic? | 1-2% acid citric/0,2% acid clorhidric |
Materialul componentei
Component? | Material |
Membran? | PVC modificat |
Sigilare | R??ini epoxidice |
Locuin?e | UPVC |