Апликаци?е
Производ?а минералне воде, изворске воде или друге стерилне течности.
Третман воде из славине, површинске воде, бунарске воде и речне воде за пи?е.
Претходна обрада РО.
Пречиш?ава?е, рециклажа и поновна употреба индустри?ских отпадних вода.
Перформансе филтраци?е
Доказано ?е да ова? производ има следе?е ефекте филтрира?а у складу са условима рада различитих извора воде:
Састо?ак | Ефекат |
SS, честице > 1μm | Стопа укла?а?а ≥ 99% |
СДИ | ≤ 3 |
Бактери?е, вируси | > 4 лог |
Заму?еност | |
Садржа? | Стопа укла?а?а: 0-25% |
*Горе наведени подаци су доби?ени под условом да ?е мутно?а воде за напа?а?е
Параметри производа

Технички параметри
Тип филтрира?а | наопачке |
Мембрански матери?ал | Модификовани ПВЦ |
MWCO | 100 хи?ада Далтона |
Мембранска површина | 3,8 м2
|
Ди?афрагме унутраш?ег/спо?ног пречника | 1,0 мм/1,8 мм |
Димензи?е | Φ90mm*1016mm |
Величина конектора | Φ19mm |
Подаци апликаци?е
Флукс чисте воде | 1.200 л/х (0,15 МПа, 25 ℃) |
Диза?ниран флукс | 35-100 л/м22.h (0,15 MPa, 25℃) |
Препоручени радни притисак | ≤ 0,2 МПа |
Максимални трансмембрански притисак | 0,2 МПа |
Максимална радна температура | 45℃ |
Распон pH вредности | Рад: 4-10; Пра?е: 2-12 |
Режим рада | Унакрсни ток или ?орсокак |
Захтеви за воду за хра?е?е
Пре додава?а воде, треба поставити заштитни филтер
Заму?еност | ≤ 15NTU |
У?е и маст | ≤ 2 мг/л |
СС | ≤ 20 мг/л |
Укупно гвож?е | ≤ 1 мг/л |
Континуирани резидуални хлор | ≤ 5 ппм |
Поузе?е | Препоручено ≤ 500 мг/л |
*Матери?ал UF мембране ?е полимерна органска пластика, у сирово? води не сме бити органских растварача.
Радни параметри
Максимални притисак испира?а | 0,2 МПа |
Брзина протока испира?а | 100-150 л/м22.hr |
Учесталост испира?а | Сваких 30-60 минута. |
Тра?а?е испира?а | 30-60-их |
CEB фреквенци?а | 0-4 пута дневно |
Тра?а?е ЦЕБ-а | 5-10 мин. |
CIP фреквенци?а | Сваких 1-3 месеца |
Хемикали?е за пра?е: |
Стерилизаци?а | 15ppm натри?ум хипохлорита |
Пра?е органског зага?е?а | 0,2% натри?ум хипохлорита + 0,1% натри?ум хидроксида |
Пра?е од неорганског зага?е?а | 1-2% лимунске киселине/0,2% хлороводоничне киселине |
Матери?ал компоненте
Компонента | Матери?ал |
Мембрана | Модификовани ПВЦ |
Заптива?е | Епоксидне смоле |
Станова?е | ПВЦ |