UF-membranmodul 9-tums PVDF-ultrafiltreringsmembranmodul UFf2860 Ers?tter projekt
Applikationer
Dricksvattenbehandling av kranvatten, ytvatten, brunnsvatten och flodvatten.
F?rbehandling av RO.
Behandling, ?tervinning och ?teranv?ndning av industriavloppsvatten.
Filtreringsprestanda
Denna produkt har bevisats ha f?ljande filtrerande effekter beroende p? driftsf?rh?llandena f?r olika vattenk?llor:
Ingrediens | Effekt |
SS, Partiklar > 1 μm | Borttagningsgrad ≥ 99 % |
SDI | ≤ 3 |
Bakterier, virus | > 4 stockar |
Grumlighet | |
Inneh?llsf?rteckning | Borttagningsgrad: 0–25 % |
*Ovanst?ende data erh?lls under f?ruts?ttning att matarvattnets grumlighet ?r
Produktparametrar
Tekniska parametrar
Filtreringstyp | Utifr?n och in |
Membranmaterial | Modifierad PVDF |
MWCO | 200K Dalton |
Membranarea | 52m2 |
Membran ID/OD | 0,8 mm/1,3 mm |
M?tt | Φ225 mm * 1860 mm |
Kontaktstorlek | DN50 Kl?mf?ste; Luftinlopp – 10 mm luftr?r |
Applikationsdata
Rent vattenfl?de | 8 000 l/h (0,15 MPa, 25 ℃) |
Designat fl?de | 40-120 l/m2.h (0,15 MPa, 25 ℃) |
F?reslaget arbetstryck | ≤ 0,2 MPa |
Maximalt transmembrantryck | 0,15 MPa |
Maximalt backspolningstryck | 0,15 MPa |
Lufttv?ttvolym | 0,1–0,15 N m3/m2 .timme |
Lufttv?tttryck | ≤ 0.1MPa |
Maximal arbetstemperatur | 45℃ |
pH-intervall | Arbetstid: 4-10; Tv?tttid: 2-12 |
Driftl?ge | Korsfl?de eller ?terv?ndsgr?nd |
Krav p? matningsvatten
Innan vattenmatning b?r ett s?kerhetsfilter
Grumlighet | ≤ 25 NTU |
Olja och fett | ≤ 2 mg/L |
SS | ≤ 20 mg/L |
Totalt j?rn | ≤ 1 mg/L |
Kontinuerlig kvarvarande klor | ≤ 5 ppm |
TORSK | Rekommenderad ≤ 500 mg/L |
*Materialet i UF-membranet ?r polymerorganisk plast, det f?r inte finnas n?gra organiska l?sningsmedel i r?vattnet.
Driftsparametrar
Backspolningsfl?deshastighet | 100–150 l/min2.timme |
Backspolningsfrekvens | Var 30-60 minut. |
Backspolningsvaraktighet | 30-60-?rs?ldern |
CEB-frekvens | 0–4 g?nger per dag |
CEB-varaktighet | 5–10 minuter. |
CIP-frekvens | Var 1–3 m?nader |
Tv?ttkemikalier: | |
Sterilisering | 15 ppm natriumhypoklorit |
Tv?tt av organiska f?roreningar | 0,2 % natriumhypoklorit + 0,1 % natriumhydroxid |
Tv?tt av oorganisk f?rorening | 1–2 % citronsyra/0,2 % saltsyra |
Komponentmaterial
Komponent | Material |
Membran | Modifierad PVDF |
T?tning | Epoxihartser |
Hus | UPVC |
beskrivning2