Imodyuli ye-UF Membrane 10 intshi yePVDF Ultrafiltration Membrane Modyuli UFf250 Electroplating Waste Water Treatment
Usetyenziso
Ukusela unyango lwamanzi epompo, amanzi angaphezulu, amanzi omthombo kunye namanzi omlambo.
Unyango lwangaphambili lweRO.
Ukucocwa, ukusetyenzwa ngokutsha kunye nokusetyenziswa kwakhona kwamanzi amdaka avela kwimizi-mveliso.
UHlelo lokuSebenza
Le mveliso ibonakaliswe ukuba ineziphumo ezingezantsi zokucoca ngokweemeko zenkonzo yemithombo yamanzi eyahlukeneyo:
Isithako | Isiphumo |
SS, Amacandelo > 1μm | Inqanaba lokususa ≥ 99% |
I-SDI | ≤ 3 |
Iintsholongwane, iintsholongwane | > 4 log |
Unxunguphalo | |
TOC | Ixabiso lokususa: 0-25% |
*Idatha engaphezulu ifunyenwe phantsi kwemeko yokuba ukondla ukungcola kwamanzi
IiParameters zeMveliso
Iiparamitha zobuGcisa
Uhlobo lokuHluza | Ngaphandle-ngaphakathi |
Izinto zeMembrane | I-PVDF ehlengahlengisiweyo |
MWCO | 200K Dalton |
Indawo yeMembrane | 78m2 |
Diaphragms ID/OD | 0.8mm/1.3mm |
Imilinganiselo | Φ250mm*1710mm |
Ubungakanani bokudibanisa | DN50 Clamping |
Idatha yesicelo
Umkhukula waManzi acocekileyo | 15,000L/H (0.15MPa, 25℃) |
I-Flux eyilwe | 40-120L/m2.hr (0.15MPa, 25℃) |
Uxinzelelo lokuSebenza olucetywayo | ≤ 0.2MPa |
Uxinzelelo olukhulu lweTransmembrane | 0.15MPa |
Uxinzelelo olukhulu lokuhlambela umva | 0.15MPa |
Umthamo wokuhlamba umoya | 0.1-0.15N m3/m2 .hr |
Uxinzelelo lokuvasa umoya | ≤ 0.1MPa |
Ubushushu bokusebenza obuninzi | 45℃ |
PH Uluhlu | Ukusebenza: 4-10; Ukuhlamba: 2-12 |
Imo yokusebenza | Ukuqukuqela okuMnqamlezo |
Ukondla IiMfuno zaManzi
Ngaphambi kokutyisa amanzi, isihluzo sokhuseleko
Unxunguphalo | ≤ 25NTU |
I-oyile kunye neGrisi | ≤ 2mg/L |
SS | ≤ 20mg/L |
Iyonke iAyini | ≤ 1mg/L |
I-Chlorine eNgqongileyo eZisalelayo | ≤ 5ppm |
COD | Kucetyiswa ≤ 500mg/L |
*Isixhobo se-membrane ye-UF yiplastiki ye-polymer ephilayo, akufuneki kubekho naziphi na izinyibilikisi eziphilayo emanzini akrwada.
Iiparamitha zokuSebenza
Ireyithi yokuQhubela umva | 100-150L / m2.hr |
Backwashing Frequency | Yonke imizuzu engama-30-60. |
Ukuhlamba Umva Ixesha | 30-60s |
CEB Frequency | 0-4 amaxesha ngosuku |
CEB Ixesha | 5-10min. |
CIP Ukuphindaphinda | Rhoqo kwiinyanga ezi-1-3 |
Amachiza okuhlamba: | |
Ukuvala inzala | 15ppm iSodium Hypochlorite |
Ukuhlamba ungcoliseko lwendalo | I-0.2% ye-Sodium Hypochlorite + 0.1% ye-Sodium Hydroxide |
Ukuhlamba Ungcoliseko lwe-Inorganic | 1-2% Citric Acid / 0.2% Hydrochloric Acid |
Umxholo wecandelo
Icandelo | Izinto eziphathekayo |
Imembrane | I-PVDF ehlengahlengisiweyo |
Ukutywinwa | IiResins ze-Epoxy |
Izindlu | UPVC |